S01(5) | ||||||
Sbc: | ||||||
S01(2;5;2) | ||||||
S01/2(9) | ||||||
Image# 2 | Sc(s)II.2 | Caption | ||||
S01(6) | ||||||
S03(8)/Sa | ||||||
Image# 2 Image# 3 | Sc(tides) | Caption Caption | ||||
Image# 2 Image# 3 | Sc(tides) | Caption Caption | ||||
Sc(s)II-III | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
Sb(r)I-II | ||||||
Sbc(r)II | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
SBc | ||||||
E5 | ||||||
ScIII: | ||||||
Sc(s)II-III/SBc | ||||||
Sbc(s)II | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
Sb(r)II pec | ||||||
Image# 2 | S01/2(3) | Caption | ||||
Image# 2 | SB0/a(tides) | Caption | ||||
Image# 2 | S02(9) | Caption | ||||
SBc(r)II-III | ||||||
SBbc(rs)I.8 | ||||||
S02(r)(6) | ||||||
E6;S01/2(6) | ||||||
S01(6) | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Sc(r)I-II | ||||||
Sa(r) | ||||||
S01(5)/Sa | ||||||
Scd/SBcd | ||||||
Sc(r)II | ||||||
S03(4)/Sa | ||||||
Sab | ||||||
Sc(r)I.4 | ||||||
Sc(r)I-II | ||||||
SBc | ||||||
S01(9) | ||||||
Scd/SBcd | ||||||
SBc(sr)II | ||||||
SmIV | ||||||
SbII: | ||||||
S02(1) | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
SBmIll | ||||||
S01(9) | ||||||
Sb(s) | ||||||
Sbc(s)II-III | ||||||
Sa(r) | ||||||
Sa | ||||||
SB01(6) | ||||||
SBc | ||||||
Sa | ||||||
SBdIV | ||||||
Sc(r)II.2 | ||||||
Sd/SBd | ||||||
Scd/SBcd | ||||||
SBa(s) | ||||||
S01(8) | ||||||
Sc(s)I.3 | ||||||
Sb(s) | ||||||
Image# 2 | Sb(s)II | Caption | ||||
SBa(s) | ||||||
E3 | ||||||
SB01 | ||||||
SB01 | ||||||
S01(6) | ||||||
Image# 2 | SBc | Caption | ||||
Image# 2 | Sa(sr) | Caption | ||||
Image# 2 | E1 | Caption | ||||
S03(6) | ||||||
Image# 2 | E0 | Caption | ||||
Image# 2 Image# 3 | dE;N/Im | Caption Caption | ||||
Sa | ||||||
SBc | ||||||
Image# 2 | Sc(s)III | Caption | ||||
Sd(s)III | ||||||
Sc(on edge) | ||||||
Sc(s)I.2 | ||||||
SBbc(s)II | ||||||
Sb | ||||||
Image# 2 | SBa(rs) pec | Caption | ||||
Sc(s)I | ||||||
Sa(r) ring | ||||||
S01/2(0) | ||||||
RSBO2 | ||||||
E7(S01) | ||||||
SB01(8) | ||||||
S01(8) | ||||||
Image# 2 | E3 | Caption | ||||
Sc(s)III-IV | ||||||
SB02/3(r)(3) | ||||||
E4 | ||||||
E1 | ||||||
S01(3) | ||||||
Sa(s) | ||||||
S01(2) | ||||||
Sab(s) | ||||||
S02(3) pec | ||||||
Amorph?(not S0) | ||||||
SBbc(s)II | ||||||
S01(5) | ||||||
Sab | ||||||
SBc | ||||||
SBb(sr)I-II | ||||||
SdIII-IV | ||||||
S01(3)/E3 | ||||||
SBbc(s)I-II pec | ||||||
Sc(sr)II.2 | ||||||
S01(7) | ||||||
Image# 2 | Sa(dust only) | Caption | ||||
Sc(s)III | ||||||
S(a?) pec | ||||||
SB0 pec or Sa | ||||||
Sc(s)II.3 | ||||||
S03(6)/Sa | ||||||
SbcIII | ||||||
Image# 2 Image# 3 | SB01(7) | Caption Caption | ||||
Image# 2 | Sb?(tides) | Caption | ||||
SB01(6) | ||||||
Sa(late) | ||||||
SmIV | ||||||
Sab pec | ||||||
S0 I(1O) | ||||||
Sa | ||||||
Image# 2 | RSb(s)II | Caption | ||||
S03(3) | ||||||
S0/Sc | ||||||
Sa | ||||||
<</table> |
NGC# 4001~5000
웹 아카이브(2018-04-22 기록)에서 복원한 글입니다.