Sb(s)II | ||||||
S01(2) | ||||||
E2 | ||||||
S02(4)/a | ||||||
Sb(s)I | ||||||
Sab(s) | ||||||
E0 | ||||||
Sb(s)I-II | ||||||
Sbc(s)II-III | ||||||
E0 | ||||||
Sa | ||||||
SBc(s)II-III | ||||||
SBc | ||||||
S01/2(4) | ||||||
S01(8) | ||||||
Sc(r)II | ||||||
S03(5) | ||||||
Sc(s)II | ||||||
E2 | ||||||
Sa | ||||||
Image# 2 Image# 3 | Sba | Caption Caption | ||||
S01(5) | ||||||
Sc(rs)II | ||||||
Sa | ||||||
Image# 2 | S0 + S pec | Caption | ||||
Sb(s)(II-III) | ||||||
SBb pec | ||||||
Sb(r)I-II | ||||||
SBb(rs)I-II | ||||||
Sc(s)I | ||||||
Sb: | ||||||
SBbc(s)II-III pec | ||||||
S01(0) | ||||||
S01/2(8) | ||||||
Image# 2 Image# 3 | Sbc(s)I-II | Caption Caption | ||||
Image# 2 Image# 3 Image# 4 | SB01 pec | Caption Caption Caption | ||||
E1? | ||||||
Sd;SBd | ||||||
Image# 2 | SBc(s)II | Caption | ||||
SC(S)I-II | ||||||
Sbc(s)I-II | ||||||
Amorph | ||||||
S03(5) (prolate) | ||||||
S0/a | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
Sc(s) | ||||||
S01(8) | ||||||
Sbc(s)II | ||||||
E4(E/S0) | ||||||
Sbc(r)I.3 | ||||||
Image# 2 | S03(6)/Sa | Caption | ||||
E4 | ||||||
SBc(rs)II | ||||||
SBb(s)I-II | ||||||
Image# 2 | SBbc(rs)I-II | Caption | ||||
Sbc(rs)I.2 | ||||||
Image# 2 | S02/3?(7)/E7 | Caption | ||||
Image# 2 | S03 (prolate) | Caption | ||||
S01(3)/E3 | ||||||
E3 | ||||||
Image# 2 | S01(6) | Caption | ||||
Sc(s)II | ||||||
Sc(r)I | ||||||
RSB02 | ||||||
Sb(rs)I/SBb(rs)I | ||||||
Sbc(s)II | ||||||
SBa or Sa | ||||||
S01(0) | ||||||
Image# 2 | SBb(s)II | Caption | ||||
Sb(tides) | ||||||
SbII | ||||||
Image# 2 | SBc(s)II-III | Caption | ||||
SBb(r)I | ||||||
S01(2) | ||||||
Sa or S03(8) | ||||||
Sbc(rs)I.2 | ||||||
Sbc(s)I | ||||||
SBbc(s)I.8 | ||||||
Sa(s) | ||||||
Sc(s)I | ||||||
SBmIII | ||||||
Sc(s)I.8 | ||||||
SB01(3) | ||||||
Scd;SBcd | ||||||
Sd: | ||||||
Sc(s)III | ||||||
SBbc(s)II-III | ||||||
S03(2) te) | ||||||
S01(7) | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Sc(s)II.8 | ||||||
Sb(s)I | ||||||
SBbc(s)II(tides;merger?) | ||||||
Sa | ||||||
SBc(sr)II-III | ||||||
E2 | ||||||
SBa(r)II | ||||||
S01(8)/a | ||||||
E4(tides?) | ||||||
Sc(s)I.8 | ||||||
Sd/SBd | ||||||
Sbc(s)I-II | ||||||
Sc(s)II | ||||||
SBc(s)II | ||||||
Sc(rs)II | ||||||
Sa | ||||||
Sa(s)(tides) | ||||||
S03(2)/Sa | ||||||
Sc(s)II | ||||||
E1 | ||||||
SBab | ||||||
SBc(s)II-III | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Sc(s)III pec | ||||||
Sc(s)I.2 | ||||||
Image# 2 | Sa/Sc | Caption | ||||
Image# 2 | Sc(s)II-III | Caption | ||||
SBc(s)II | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Sa | ||||||
Sc(s)II: | ||||||
S(B)b pec III: | ||||||
Image# 2 Image# 3 | (PR)SBa | Caption Caption | ||||
Sbc(s) pec | ||||||
Image# 2 | SBb(s)II | Caption | ||||
Sa | ||||||
Sb(s)I-II | ||||||
Sb | ||||||
SBa(s) | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Image# 2 | SBb(rs)II | Caption | ||||
Sc(s)II |
NGC# 5001~6000
웹 아카이브(2018-06-19 기록)에서 복원한 글입니다.