SBbc(s)I-II | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Sb(r)I-II | ||||||
RSa pec | ||||||
Image# 2 Image# 3 Image# 4 Image# 5 Image# 6 | Amorph | Caption Caption Caption Caption Caption | ||||
Sb(s)II | ||||||
Sc(s)II | ||||||
S pec | ||||||
Scd;SBcd | ||||||
Sc(r)II | ||||||
SBbc(s)I | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Image# 2 | S01/2(5) pec | Caption | ||||
SBc(s)III | ||||||
S01/2(0) | ||||||
Sc(dust) | ||||||
Image# 2 | Amorph | Caption | ||||
E3 | ||||||
Sc(S)II-III | ||||||
Image# 2 | SBa(s) | Caption | ||||
E2 | ||||||
Sc(s)II | ||||||
E3 | ||||||
Sc(s)I-II pec | ||||||
S01(9) | ||||||
SmIV | ||||||
S01(7)/a | ||||||
SBbc(r)I | ||||||
Amorph | ||||||
E4(E/S0) | ||||||
SBbc(rs)I | ||||||
Sb(s)I-II | ||||||
S02/3(5)/E5 | ||||||
E3 | ||||||
Sbc(s)I.8 | ||||||
Sa(s) | ||||||
Sb(r)I-II(tides) | ||||||
Sc(s)III: | ||||||
Sb(s)II | ||||||
Sc(r)II.2 | ||||||
SBa(s) | ||||||
Sc/SBc | ||||||
Sa | ||||||
E2 | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
Sb(r)I | ||||||
S02(7) | ||||||
Sb(s)I-II | ||||||
Image# 2 Image# 3 Image# 4 | E2/S01(2) | Caption Caption Caption | ||||
Image# 2 Image# 3 Image# 4 | Sb(s)(tides) | Caption Caption Caption | ||||
Sb(r)II | ||||||
Image# 2 | S01(5) | Caption | ||||
E3 | ||||||
Sb(s)II | ||||||
Image# 2 | Sb(s) pec | Caption | ||||
E1 | ||||||
Sbc(r)I | ||||||
SBab(rs)I-II | ||||||
Sa | ||||||
E2 | ||||||
Sa | ||||||
Sa | ||||||
Scd/SBcd | ||||||
SBab(r)I | ||||||
Sa(r) | ||||||
Sa | ||||||
Sab(s) | ||||||
SBc(s)II-III | ||||||
Sc(s)I.3 | ||||||
SB03/a | ||||||
Sa | ||||||
E1 | ||||||
Sbc(r)(merger) | ||||||
Sab(r) | ||||||
SBbc(rs)II.2 | ||||||
SBc(s)II.4 | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Sab | ||||||
Sbc(s)I-II | ||||||
Sbc(rs)I.2 | ||||||
SBc(rs)II.2 | ||||||
SBb(r)I | ||||||
EO | ||||||
Image# 2 | SBb(r)II | Caption | ||||
Amorph? | ||||||
Image# 2 | Sa(r)I | Caption | ||||
SBc(s)I.8 pec | ||||||
SBc(s)II.2 | ||||||
Sab(s)II | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
E6 | ||||||
Im | ||||||
E0 | ||||||
SB01(5) | ||||||
Sc(s)II.2 | ||||||
S03(8);Sb | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Sc(tides) | ||||||
Sc(s)II | ||||||
SB01/2(5) | ||||||
Image# 2 | S01/2(0)/a | Caption | ||||
Sb | ||||||
Sc(s)II.2 | ||||||
Sbc(rs)I-II | ||||||
Image# 2 | Scd/SBcd | Caption | ||||
Sbc(r)I.3 | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Sc(s)III | ||||||
Image# 2 Image# 3 | Amorph | Caption Caption | ||||
Sa | ||||||
SB01 | ||||||
Sc(rs)I/SBc(s)I | ||||||
Sc(s)I | ||||||
SBbc(s)II | ||||||
Sbc(r)I.2 | ||||||
S03/Sa | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Image# 2 Image# 3 | Sb(s)/SBb(s)I-II | Caption Caption | ||||
Sbc(s)I-II | ||||||
Sc(warped plumes) | ||||||
Image# 2 | Sc(s)II.8 | Caption | ||||
Sc(rs)I-II | ||||||
SBc(s)II.2 | ||||||
RSB02 | ||||||
Sbc(s)II | ||||||
Sbc(s)II-III pec | ||||||
Sc(rs)II | ||||||
Sc(s)III | ||||||
E3 | ||||||
Sa | ||||||
Sbc | ||||||
S01(7)/E7 | ||||||
NGC# 3001~4000
웹 아카이브(2018-04-22 기록)에서 복원한 글입니다.