Sc(s)II-III | ||||||
Image# 2 | Sc(s)II | Caption | ||||
Image# 2 | SBc | Caption | ||||
SbII pec | ||||||
Sa | ||||||
Scd/SBcd | ||||||
Sab(s)I | ||||||
Sc(s)I.2 | ||||||
Image# 2 | SBa(s) | Caption | ||||
SBbc(r)I.3 | ||||||
Sbc(s)II | ||||||
Image# 2 | Sc(r)II-III | Caption | ||||
Sc(s)I.2 | ||||||
E3 | ||||||
S02/3(8) | ||||||
E3 | ||||||
Image# 2 Image# 3 | E | Caption Caption | ||||
SBbc(r)I | ||||||
SBc(s)II | ||||||
Sbc(r)I-II | ||||||
SBmIV-V | ||||||
Sbc(s)I pec | ||||||
Sc(s)III | ||||||
Sc(s)III | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
EO | ||||||
Sc(r)I-II | ||||||
SBbc(rs)II | ||||||
Image# 2 | Sab(s) | Caption | ||||
Sc(s)II.8 | ||||||
SBb(r)I | ||||||
SBc(s)II | ||||||
CIII pec | ||||||
Sc(s)III | ||||||
SBbc(r)I-II | ||||||
S01/2(7) | ||||||
Sb(r)I-II | ||||||
Sd;SBd | ||||||
Sbc(s)II | ||||||
Sb(s)(II) | ||||||
SBb(s)1.3 | ||||||
Sa | ||||||
SBb(rs)I-II | ||||||
SB02 | ||||||
Sab: | ||||||
Sa pec | ||||||
E2(tides) | ||||||
E0(tides) | ||||||
Image# 2 | Sa | Caption | ||||
Sb(nearly on edge) | ||||||
S03(7) pec | ||||||
E2 | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
SBb(s)I-II | ||||||
Sbc(s)I | ||||||
Sc(s)II | ||||||
S01(8) | ||||||
Sc(rs)II | ||||||
Sc(s)II | ||||||
E3 | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Image# 2 | Amorph;Sb pec | Caption | ||||
Image# 2 | S01/2(6) | Caption | ||||
Image# 2 | Sa(r) | Caption | ||||
Sc(rs)I | ||||||
Sa(r) | ||||||
Image# 2 | Sa(s) pec | Caption | ||||
SO1(0;4) | ||||||
Image# 2 | SB0/a | Caption | ||||
ScII pec | ||||||
SBa(s) tides | ||||||
Sa | ||||||
Sb(s)I-II | ||||||
E3(tides) | ||||||
Image# 2 | SBc(rs)I.2 | Caption | ||||
Sb | ||||||
Sa(r) | ||||||
Sc(s)II | ||||||
S03/Sa | ||||||
Image# 2 | Sa(r) | Caption | ||||
RSB02(3) | ||||||
E4(S0?) | ||||||
SBO1 | ||||||
E2(S0?) | ||||||
Sb(r)II | ||||||
S01(0) | ||||||
Image# 2 | Sc(s)I-II | Caption | ||||
Image# 2 | S03(6) pec | Caption | ||||
S03(2);S0 pec | ||||||
E0 | ||||||
SBb(s)I.2 | ||||||
Sc(s)I.3 | ||||||
RSB02/3 | ||||||
Sc(s)I | ||||||
RSBO2/Sa | ||||||
Image# 2 | Sc(s)II.2 | Caption | ||||
Sc(rs)I-II | ||||||
Image# 2 | Amorph;S03 | Caption | ||||
E4 | ||||||
Image# 2 | Scd/SBcd | Caption | ||||
SBa | ||||||
Sab(s) | ||||||
E2 | ||||||
Sc(s)I | ||||||
Sc(s)II.2 | ||||||
Sa(tides) | ||||||
Sab(tides) | ||||||
Sc(s)I.3 | ||||||
Sc(rs)I |
NGC# 2001~3000
웹 아카이브(2018-06-20 기록)에서 복원한 글입니다.