SBa(r) pec | ||||||
SB01(5) | ||||||
Sc(s)III | ||||||
Sc(rs)I-II | ||||||
E3/S01(3) | ||||||
Sbc(s)II | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Image# 2 | Sb(rs)II | Caption | ||||
SBc(rs)II | ||||||
Image# 2 | Sa(s) | Caption | ||||
Sc(s)II.2 | ||||||
Sc(s)III.3 | ||||||
SBc(s)I.8 | ||||||
RSBbc(s)I-II | ||||||
SmIV | ||||||
Image# 2 | SBa(r)I | Caption | ||||
S01(0;3) | ||||||
S02(8) | ||||||
SBc(r)II.2 | ||||||
Image# 2 | Sbc(s)II | Caption | ||||
E2 | ||||||
S01(6) | ||||||
E6 | ||||||
Sc(rs)I | ||||||
SBmIII | ||||||
SBbc(rs)I.2 | ||||||
SBc | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Image# 2 | E pec | Caption | ||||
Sb(r)I-II | ||||||
Image# 2 | SBa | Caption | ||||
Sc(s)II | ||||||
S02/3(0) | ||||||
SBb(s)I.2 | ||||||
Sa | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Image# 2 | SBc | Caption | ||||
Sa pec(ripples) | ||||||
Sa(s) | ||||||
Sb(s)II | ||||||
RSBa | ||||||
SO1(6) | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
E4 | ||||||
SBc(s)II-III | ||||||
E5/S01(5) | ||||||
Image# 2 | Sa(r) | Caption | ||||
E6/S01(6) | ||||||
Sbc(r)II | ||||||
Image# 2 | Sa | Caption | ||||
Image# 2 | SBa(s)I | Caption | ||||
Sc(s)II-III | ||||||
SBbc(s)I | ||||||
S01(7);E7 | ||||||
Image# 2 Image# 3 | Sa(s) | Caption Caption | ||||
Sc(s)I | ||||||
E0 | ||||||
S0 3(7);Sa | ||||||
Image# 2 | S01(8) | Caption | ||||
SBc | ||||||
Sa | ||||||
SB02 pec | ||||||
SO1(5)/SB0 | ||||||
E2 | ||||||
Image# 2 | SBab(r)I | Caption | ||||
E1 | ||||||
S0 3(1) | ||||||
E2 | ||||||
Sc | ||||||
S02(4) | ||||||
Sa;SBa(late) | ||||||
Sb(s)I.3 | ||||||
Sc | ||||||
Sb(r)II | ||||||
Image# 2 Image# 3 Image# 4 Image# 5 | SBb(s)I-II | Caption Caption Caption Caption | ||||
Sc(s)II | ||||||
SB01/2/a | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Image# 2 | SBa(r) | Caption | ||||
E0 | ||||||
S01/2(7) | ||||||
SBc | ||||||
Scd/SBcd | ||||||
Scd/SBcd | ||||||
Sc pec;Amorph? | ||||||
Image# 2 | SBb(rs)I pec | Caption | ||||
Sb(s)II | ||||||
ScIII | ||||||
E3 | ||||||
S02(6) | ||||||
Amorph | ||||||
Sbc(s)(tides?) | ||||||
SB02(2)/SBa | ||||||
SBc | ||||||
E6 | ||||||
Image# 2 | RSB02/3(0)/a | Caption | ||||
Sc(s)III | ||||||
E2 | ||||||
S01/2(5) pec | ||||||
SBc(s)II.2 | ||||||
Sbc(s)I.2 | ||||||
Image# 2 | SmIV;Amorph | Caption | ||||
SB02(3) | ||||||
Image# 2 | S01(7) | Caption | ||||
Image# 2 Image# 3 | SBm | Caption Caption | ||||
Image# 2 | Sa(s) | Caption | ||||
Sbc(s)I-II | ||||||
SBc(s)II.3 | ||||||
Sa | ||||||
SBbc(r)I-II | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Sc(r)I-II | ||||||
Image# 2 | Sb(rs)II | Caption | ||||
SBc(s)II | ||||||
E3 | ||||||
Image# 2 | Amorph | Caption | ||||
E4;S02(4) | ||||||
Scd;SBcd | ||||||
SBbc(r)II | ||||||
Image# 2 | Sc(s)II | Caption | ||||
SBc | ||||||
Amorph | ||||||
Image# 2 | Sbc pec | Caption | ||||
SBb(r)I | ||||||
SO 3(0) pec | ||||||
Sb(rs)II pec | ||||||
Sb(s)I-II |
NGC# 1001~2000
웹 아카이브(2018-06-20 기록)에서 복원한 글입니다.