함께 만드는 별빛 세상, 천문노트 · Since 2001

[관측 천문학]메시에 목록 데이터

이형철 2004-07-08 (목) 20:46 671 2
목록
이전글 다음글
 M#   NGC#    Con              Type    RA      Dec     Mag    D       d        Name

001 1952 황소(Tau) SNR 34.5:+2 +22:01 8.4 6x4 6.3 게성운(Crab Nebula)
002 7089 물병(Aqr) GlCl 33.5:-0 -00:49 6.5 12.9 36.2 .
003 5272 사냥개(CVn) GlCl 42.2:+2 +28:23 6.2 16.2 30.6 .
004 6121 전갈(Sco) GlCl 23.6:-2 -26:32 5.6 26.3 6.8 .
005 5904 뱀(Ser) GlCl 18.6:+0 +02:05 5.6 17.4 22.8 .
006 6405 전갈(Sco) OpCl 40.1:-3 -32:13 5.3 25.0 2 나비성단(Butterfly Cluster)
007 6475 전갈(Sco) OpCl 53.9:-3 -34:49 4.1 80.0 0.8 전갈자리의 꼬리(The Scorpion's Tail). 프톨레미의 성단(Ptolemy's Cluster)
008 6523 궁수(Sgr) DifN 03.8:-2 -24:23 6.0 90x40 5.2 라군성운(Lagoon Nebula)
009 6333 땅꾼(Oph) GlCl 19.2:-1 -18:31 7.7 9.3 26.4 .
010 6254 땅꾼(Oph) GlCl 57.1:-0 -04:06 6.6 15.1 13.4 .
011 6705 방패(Sct) OpCl 51.1:-0 -06:16 6.3 14.0 6 야생오리성단(Wild Duck Cluster)
012 6218 땅꾼(Oph) GlCl 47.2:-0 -01:57 6.7 14.5 17.6 .
013 6205 헤라클레스(Her) GlCl 41.7:+3 +36:28 5.8 16.6 22.8 헤라클레스 구상성단(Hercules Globular)
014 6402 땅꾼(Oph) GlCl 37.6:-0 -03:15 7.6 11.7 27.4 .
015 7078 페가수스(Peg) GlCl 30.0:+1 +12:10 6.2 12.3 32.6 .
016 6611 뱀(Ser) OpCl 18.8:-1 -13:47 6.4 7.0 7 독수리성운에 싸인 산개성단(associated with the Eagle Nebula)
017 6618 궁수(Sgr) DifN 20.8:-1 -16:11 7.0 11.0 5 오매가(Omega). 스완(Swan). 편자(Horseshoe). or 거미(Lobster) Nebula
018 6613 궁수(Sgr) OpCl 19.9:-1 -17:08 7.5 9.0 4.9 .
019 6273 땅꾼(Oph) GlCl 02.6:-2 -26:16 6.8 13.5 27.1 .
020 6514 궁수(Sgr) DifN 02.6:-2 -23:02 9.0 28.0 5.2 삼열성운(Trifid Nebula)
021 6531 궁수(Sgr) OpCl 04.6:-2 -22:30 6.5 13.0 4.25 .
022 6656 궁수(Sgr) GlCl 36.4:-2 -23:54 5.1 24.0 10.1 .
023 6494 궁수(Sgr) OpCl 56.8:-1 -19:01 6.9 27.0 2.15 .
024 6603 궁수(Sgr) MWP 16.9:-1 -18:29 4.6 90 10 궁수자리자리 별덩어리(Sagittarius Star Cloud). Delle Caustiche
025 IC4725 궁수(Sgr) OpCl 31.6:-1 -19:15 6.5 40.0 2 .
026 6694 방패(Sct) OpCl 45.2:-0 -09:24 8.0 15.0 5 .
027 6853 여우(Vul) Pl N 59.6:+2 +22:43 7.4 8.0x5.7 1.25 아령성운(Dumbbell Nebula)
028 6626 궁수(Sgr) GlCl 24.5:-2 -24:52 6.8 11.2 17.9 .
029 6913 백조(Cyg) OpCl 23.9:+3 +38:32 7.1 7.0 4.0 .
030 7099 염소(Cap) GlCl 40.4:-2 -23:11 7.2 11.0 24.8 .
031 0224 안드로메다(And) Sp G 42.7:+4 +41:16 3.4 178x63 2900 안드로메다은하(Andromeda Galaxy)
032 0221 안드로메다(And) El G 42.7:+4 +40:52 8.1 8x6 2900 안드로메다의 위성은하(A Satellite of the Andromeda Galaxy(M31))
033 0598 삼각형(Tri) Sp G 33.9:+3 +30:39 5.7 73x45 3000 삼각형자리의 은하(Triangulum Galaxy)
034 1039 페르세우스(Per) OpCl 42.0:+4 +42:47 5.5 35.0 1.4 .
035 2168 쌍둥이(Gem) OpCl 08.9:+2 +24:20 5.3 28.0 2.8 .
036 1960 마차부(Aur) OpCl 36.1:+3 +34:08 6.3 12.0 4.1 .
037 2099 마차부(Aur) OpCl 52.4:+3 +32:33 6.2 24.0 4.4 .
038 1912 마차부(Aur) OpCl 28.4:+3 +35:50 7.4 21.0 4.2 .
039 7092 백조(Cyg) OpCl 32.2:+4 +48:26 5.2 32.0 0.825 .
040 Win4 큰곰(UMa) 2 St 22.4:+5 +58:05 8.4 0.8 0.3 근접쌍성(Winnecke 4)
041 2287 큰개(CMa) OpCl 47.0:-2 -20:44 4.6 38.0 2.3 .
042 1976 오리온(Ori) DifN 35.4:-0 -05:27 4.0 85x60 1.6 오리온성운(Orion Nebula)
043 1982 오리온(Ori) DifN 35.6:-0 -05:16 9.0 20x15 1.6 Mairan의 성운(De Mairan's Nebula). 오리온성운의 부분(part of Orion Nebula)
044 2632 게(Cnc) OpCl 40.1:+1 +19:59 3.7 95.0 0.577 벌집성단(Beehive Cluster). 프레세페(Praesepe)
045 - 황소(Tau) OpCl 47.0:+2 +24:07 1.6 110.0 0.38 플라이아데스(Pleiades). 좀생이별
046 2437 고물(Pup) OpCl 41.8:-1 -14:49 6.0 27.0 5.4 .
047 2422 고물(Pup) OpCl 36.6:-1 -14:30 5.2 30.0 1.6 .
048 2548 바다뱀(Hya) OpCl 13.8:-0 -05:48 5.5 54.0 1.5 .
049 4472 처녀(Vir) El G 29.8:+0 +08:00 8.4 9x7.5 60000 .
050 2323 외뿔소(Mon) OpCl 03.2:-0 -08:20 6.3 16.0 3 .
051 5194 사냥개(CVn) Sp G 29.9:+4 +47:12 8.4 11x7 37000 소용돌이은하(Whirlpool Galaxy)
052 7654 카시오페아(Cas) OpCl 24.2:+6 +61:35 7.3 13.0 5.0 고리성운(Ring Nebula)
053 5024 머리털(Com) GlCl 12.9:+1 +18:10 7.6 12.6 56.4 .
054 6715 궁수(Sgr) GlCl 55.1:-3 -30:29 7.6 9.1 82.8 .
055 6809 궁수(Sgr) GlCl 40.0:-3 -30:58 6.3 19.0 16.6 .
056 6779 거문고(Lyr) GlCl 16.6:+3 +30:11 8.3 7.1 31.6 .
057 6720 거문고(Lyr) Pl N 53.6:+3 +33:02 8.8 1.4x1.0 4.1 .
058 4579 처녀(Vir) Sp G 37.7:+1 +11:49 9.7 5.5x4.5 60000 .
059 4621 처녀(Vir) El G 42.0:+1 +11:39 9.6 5x3.5 60000 .
060 4649 처녀(Vir) El G 43.7:+1 +11:33 8.8 7x6 60000 .
061 4303 처녀(Vir) Sp G 21.9:+0 +04:28 9.7 6x5.5 60000 .
062 6266 땅꾼(Oph) GlCl 01.2:-3 -30:07 6.5 14.1 21.5 .
063 5055 사냥개(CVn) Sp G 15.8:+4 +42:02 8.6 10x6 37000 해바라기은하(Sunflower Galaxy)
064 4826 머리털(Com) Sp G 56.7:+2 +21:41 8.5 9.3x5.4 12000 검은눈은하(Blackeye Galaxy)
065 3623 사자(Leo) Sp G 18.9:+1 +13:05 9.3 8x1.5 35000 .
066 3627 사자(Leo) Sp G 20.2:+1 +12:59 8.9 8x2.5 35000 .
067 2682 게(Cnc) OpCl 50.4:+1 +11:49 6.1 30.0 2.7 .
068 4590 바다뱀(Hya) GlCl 39.5:-2 -26:45 7.8 12.0 32.3 .
069 6637 궁수(Sgr) GlCl 31.4:-3 -32:21 7.6 7.1 26.7 .
070 6681 궁수(Sgr) GlCl 43.2:-3 -32:18 7.9 7.8 28.0 .
071 6838 화살(Sge) GlCl 53.8:+1 +18:47 8.2 7.2 11.7 .
072 6981 물병(Aqr) GlCl 53.5:-1 -12:32 9.3 5.9 52.8 .
073 6994 물병(Aqr) 4 St 58.9:-1 -12:38 9.0 2.8 0 .
074 0628 물고기(Psc) Sp G 36.7:+1 +15:47 9.4 10.2x9. 35000 .
075 6864 궁수(Sgr) GlCl 06.1:-2 -21:55 8.5 6.0 57.7 .
076 0650 페르세우스(Per) Pl N 42.4:+5 +51:34 10.1 2.7x1.8 3.4 작은아령성운(Little Dumbbell Nebula)
077 1068 고래(Cet) Sp G 42.7:-0 -00:01 8.9 7x6 60000 .
078 2068 오리온(Ori) DifN 46.7:+0 +00:03 8.3 8x6 1.6 .
079 1904 토끼(Lep) GlCl 24.5:-2 -24:33 7.7 8.7 41.1 .
080 6093 전갈(Sco) GlCl 17.0:-2 -22:59 7.3 8.9 27.4 .
081 3031 큰곰(UMa) Sp G 55.6:+6 +69:04 6.9 21x10 12000 Bode's Galaxy
082 3034 큰곰(UMa) IrrG 55.8:+6 +69:41 8.4 9x4 12000 궐련은하(Cigar Galaxy)
083 5236 바다뱀(Hya) Sp G 37.0:-2 -29:52 7.6 11x10 15000 남쪽회전은하(Southern Pinwheel)
084 4374 처녀(Vir) S0 G 25.1:+1 +12:53 9.1 5.0 60000 .
085 4382 머리털(Com) S0 G 25.4:+1 +18:11 9.1 7.1x5.2 60000 .
086 4406 처녀(Vir) S0 G 26.2:+1 +12:57 8.9 7.5x5.5 60000 .
087 4486 처녀(Vir) El G 30.8:+1 +12:24 8.6 7.0 60000 .
088 4501 머리털(Com) Sp G 32.0:+1 +14:25 9.6 7x4 60000 .
089 4552 처녀(Vir) El G 35.7:+1 +12:33 9.8 4.0 60000 .
090 4569 처녀(Vir) Sp G 36.8:+1 +13:10 9.5 9.5x4.5 60000 .
091 4548 머리털(Com) Sp G 35.4:+1 +14:30 10.2 5.4x4.4 60000 .
092 6341 헤라클레스(Her) GlCl 17.1:+4 +43:08 6.4 11.2 26.4 .
093 2447 고물(Pup) OpCl 44.6:-2 -23:52 6.0 22.0 3.6 .
094 4736 사냥개(CVn) Sp G 50.9:+4 +41:07 8.2 7x3 14500 .
095 3351 사자(Leo) Sp G 44.0:+1 +11:42 9.7 4.4x3.3 38000 .
096 3368 사자(Leo) Sp G 46.8:+1 +11:49 9.2 6x4 38000 .
097 3587 큰곰(UMa) Pl N 14.8:+5 +55:01 9.9 3.4x3.3 2.6 올빼미성운(Owl Nebula)
098 4192 머리털(Com) Sp G 13.8:+1 +14:54 10.1 9.5x3.2 60000 .
099 4254 머리털(Com) Sp G 18.8:+1 +14:25 9.9 5.4x4.8 60000 .
100 4321 머리털(Com) Sp G 22.9:+1 +15:49 9.3 7x6 60000 .
101 5457 큰곰(UMa) Sp G 03.2:+5 +54:21 7.9 22.0 27000 회전은하(Pinwheel Galaxy)
102 5457 큰곰(UMa) Sp G 03.2:+5 +54:21 7.9 22.0 27000 M101과 중복(may duplicate)
102! 5866 용(Dra) S0 G 06.5:+5 +55:46 9.9 5.2x2.3 40000 M102가 뱀자리의 방추은하(Spindle Galaxy)???
103 0581 카시오페아(Cas) OpCl 33.2:+6 +60:42 7.4 6.0 8 .
104 4594 처녀(Vir) Sp G 40.0:-1 -11:37 8.0 9x4 50000 솜브레로은하(Sombrero Galaxy)
105 3379 사자(Leo) El G 47.8:+1 +12:35 9.3 2.0 38000 .
106 4258 사냥개(CVn) Sp G 19.0:+4 +47:18 8.4 19x8 25000 .
107 6171 땅꾼(Oph) GlCl 32.5:-1 -13:03 7.9 10.0 19.6 .
108 3556 큰곰(UMa) Sp G 11.5:+5 +55:40 10.0 8x1 45000 .
109 3992 큰곰(UMa) Sp G 57.6:+5 +53:23 9.8 7x4 55000 .
110 0205 안드로메다(And) El G 40.4:+4 +41:41 8.5 17x10 2900 안드로메다은하의 위성은하(A Satellite of the Andromeda Galaxy(M31))

댓글 2

유동일2004-07-14 06:00
와,,이런정보 다 어디서 얻으시는지;;
pola.2005-02-04 01:00
적경에 hour가 빠진것 같은데요...ㅡㅡ

로그인하면 댓글을 쓸 수 있습니다.

천문노트 옛 노트 (2002~2005)

총 323건
번호제목글쓴이날짜조회
248 메시에 목록 데이터+2 이형철07-08672
247 메시에 목록의 탄생 역사+1 이형철07-08336
246 수성에 대해서+1 박정용07-02269
245 소행성에 대해서...4+2 정유경06-28139
244 소행성에 대해서...3+1 정유경06-28139
243 소행성에 대해서...2+3 정유경06-28201
242 소행성에 대해서...1+2 정유경06-28402
240 초보자 망원경 가이드 한정훈06-201
238 쌍안경을 고르는 방법...+8 김민호06-161658
237 Astronote.org * 밤하늘 보기 1.0+4 이형철05-2720
234 웜홀 (Schwarzschild wormhole)+9 엄재현04-04232
글쓰기