| 분류 | 개수 | 대상 |
| 타원은하 | 9 | M32, M49, M59, M60, M86, M87, M89, M105, M110 |
| 나선은하 | 29 | M31, M33, M51, M61, M63, M64, M65, M66, M74, M77, M81, M83, M84, M85, M88, M90, M94, M96, M98, M100, M101, M104, M106, M108, M109, M58, M91, M95 |
| 불규칙 은하 | 1 | M82 |
| 구상성단 | 28 | M2, M3, M4, M5, M9, M10, M12, M13, M14, M15, M19, M22, M28, M30, M53, M54, M55, M56, M62, M68, M69, M70, M71, M72, M75, M79, M80, M92, M107 |
| 산개성단 | 27 | M6, M7, M11, M18, M21, M23, M24, M25, M26, M29, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M41, M44, M45, M46, M47, M48, M50, M52, M67, M93, M103 |
| 행성상 성운 | 4 | M27, M57, M76, M97 |
| 산광성운 | 7 | M8, M16, M17, M20, M42, M43, M78 |
| 초신성 잔해 | 1 | M1 |
| 이중성 | 1 | M40 |
| 네 개의 별무리 (성협) | 1 | M73 |
[관측 천문학]형태에 따른 메시에 목록의 분류
댓글 1
유동일
좋은정보얻고가니다^^