SBO1(4) | ||||||
SbI-II | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Scd(s)III | ||||||
Scd/SBcd | ||||||
Sc(s)I.8 | ||||||
Image# 2 | SO2(8) pec | Caption | ||||
Sbc(s)(II-III) | ||||||
Image# 2 | dE5.N | Caption | ||||
S02(r)(6) | ||||||
Sbc(s)II pec | ||||||
SBbc(rs)II | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
SBab(s)I-II | ||||||
SBmIII | ||||||
dE3 | ||||||
Image# 2 Image# 3 | S0/E pec | Caption Caption | ||||
Sb(rs)I | ||||||
Sbc(r)l-II | ||||||
Image# 2 | cE2 | Caption | ||||
SbI-ll | ||||||
E5(E/S0) | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
Sc(s)II pec | ||||||
Sc(s)III-IV | ||||||
Sc(s) | ||||||
RS02(6)/a | ||||||
SBc | ||||||
SBc(s)I-II | ||||||
SO1(0) | ||||||
S pec(tides) | ||||||
Sbc(s)II.2 | ||||||
SBbc(rs)I-II | ||||||
Sc(s)II.8 | ||||||
Sc(r)I | ||||||
Sc(s)II.2 pec | ||||||
SBa | ||||||
S0 3(0) | ||||||
Sc(s)II.8 | ||||||
Sc(s)III | ||||||
Sab(s) | ||||||
E5 | ||||||
SB02(r)/a | ||||||
Sc(s)II.3 | ||||||
Sbc(s)II.8 | ||||||
Sb(r) | ||||||
Image# 2 | RSO/a | Caption | ||||
Image# 2 | Sab(rs)I | Caption | ||||
SBbc(r)II | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Image# 2 | Amorph | Caption | ||||
SBc(rs)I | ||||||
S02/Sa | ||||||
E3 | ||||||
Sc(s)II | ||||||
S01(3;5) | ||||||
E0/S01(disk) | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
SBb(rs)II | ||||||
Sb(r)I-II | ||||||
Image# 2 | Amorph;ImIII | Caption | ||||
Sc(s)I | ||||||
El | ||||||
Sb(s)I-II | ||||||
SBc | ||||||
Sb | ||||||
SBc(rs)II | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Image# 2 | Sa | Caption | ||||
E5 | ||||||
E0 | ||||||
E0 | ||||||
E0 | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
Sb(rs)I | ||||||
El | ||||||
Sb(rs)I-II | ||||||
SBb(r)I-II | ||||||
Sa | ||||||
E6 | ||||||
Sbc(r)II-III/SBbc(r)II-III | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
S01(5) | ||||||
Sb(on edge) | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
Image# 2 | SBc | Caption | ||||
SBc(s)II-III | ||||||
Image# 2 | SB02/3;SBa | Caption | ||||
Scd/SBcd | ||||||
Sb | ||||||
Sc(s)I.2 | ||||||
Sb pec | ||||||
Sbc(r)I-II | ||||||
Image# 2 Image# 3 Image# 4 Image# 5 | SBb(rs)I-II | Caption Caption Caption Caption | ||||
Sc(rs)II |
NGC# 1~1000
웹 아카이브(2018-04-22 기록)에서 복원한 글입니다.