IC# | IMAGE | RA | Dec | Mag | TYPE | Caption |
IC5039 | 20h 43.2m | -29°51′ | 12.6 | Galaxy | ||
IC5052 | 20h 52.1m | -69°12′ | 12.0 | Galaxy | ||
IC5063 | 20h 52.0m | -57°05′ | 12.0 | Galaxy | ||
IC5105 | 21h 24.4m | -40°37′ | 11.5 | Galaxy | ||
IC5135 | 21h 48.3m | -34°57′ | 12.3 | Galaxy | ||
IC5152 | 22h 02.9m | -51°17′ | 12.0 | Galaxy | ||
IC5156 | 22h 03.3m | -33°50′ | 13.0 | Galaxy | ||
IC5179 | 22h 16.1m | -36°50′ | 11.9 | Galaxy | ||
IC5181 | 22h 13.4m | -46°02′ | 11.7 | Galaxy | ||
IC5201 | 22h 21.4m | -46°04′ | 11.0 | Galaxy | ||
IC5240 | 22h 41.9m | -44°48′ | 12.0 | Galaxy | ||
IC5267 | 22h 57.2m | -43°24′ | 10.5 | Galaxy | ||
IC5269 | 22h 57.7m | -36°02′ | 13.0 | Galaxy | ||
IC5271 | 22h 58.0m | -33°45′ | 13.0 | Galaxy | ||
IC5273 | 22h 59.5m | -37°42′ | 11.5 | Galaxy | ||
IC5325 | 23h 28.7m | -41°19′ | 12.0 | Galaxy | ||
IC5328 | 23h 33.2m | -45°02′ | 12.0 | Galaxy |
IC# 5001~6000
웹 아카이브(2018-04-22 기록)에서 복원한 글입니다.