S02/3/a | ||||||
E5 | ||||||
RS02(5)/RSa | ||||||
S01(5) | ||||||
Sbc(s)I.8 | ||||||
S0 | ||||||
S03(4)/Sa | ||||||
Sc(r)II | ||||||
Scd/SBcd | ||||||
SBc | ||||||
SBa | ||||||
Sb(s)I-II | ||||||
Image# 2 | Amorph or SBc:(on edge) | Caption | ||||
Image# 2 | Sa(r)I | Caption | ||||
E4 | ||||||
Scd/SBcd | ||||||
Sc(s)II | ||||||
Sbc(rs)I-II | ||||||
Sc(rs)I-II/SBc(s)I-II | ||||||
Sab(s)I | ||||||
S01 ) | ||||||
Sc(rs)II.8 | ||||||
E0 | ||||||
E0 | ||||||
SB0 | ||||||
Sbc(rs)II | ||||||
Sd/SBd | ||||||
S01(6) | ||||||
E3 | ||||||
Sbc(r)I-II | ||||||
Sab(r)II.2 | ||||||
Sb(r)II | ||||||
S02(0) | ||||||
E3/S03(3) | ||||||
Sb(r)II.8 | ||||||
Sa(rs) | ||||||
Sb(r)II-III | ||||||
Sc(s)II.8 | ||||||
Image# 2 | SO3(7) or Sb | Caption | ||||
Image# 2 | Sa(late) | Caption | ||||
Image# 2 | Merger or S01 pec | Caption | ||||
Sc(s)I-II | ||||||
S01(4) | ||||||
SBc | ||||||
Sc(rs)I-II | ||||||
Sc(s)III | ||||||
SBb(r)I-II | ||||||
Sb(rs)I-II | ||||||
S02/3(8) | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Image# 2 | SBa(r)II | Caption | ||||
S02/3/Sa pec | ||||||
Sbc(s)I-II | ||||||
SBa or Sa | ||||||
Sc(s)I-II | ||||||
Sc(rs)I.8 | ||||||
SBbc(rs)II-III | ||||||
Sc(rs)II.3;SBc(s)II.3 | ||||||
Sc(r)II.2 | ||||||
SC(S)II-III | ||||||
S01(5) | ||||||
SBc | ||||||
SBbc(s)I-II | ||||||
SBc(s)II.8 | ||||||
E0 | ||||||
Sbc(r)I-II | ||||||
Sc(s) | ||||||
Image# 2 | Sc(s)II | Caption | ||||
Image# 2 | SBb(s)I-II | Caption | ||||
SBab(rs) | ||||||
Image# 2 | S01(3)/Sa | Caption | ||||
S01(5) | ||||||
Sb(r)I | ||||||
E3 | ||||||
E5 | ||||||
E1 | ||||||
SBc | ||||||
SBbc(s)I-II | ||||||
Image# 2 | Sc(s)/Sa(tides?) | Caption | ||||
Sc(sr)II | ||||||
Sab(s) | ||||||
RSa(r) | ||||||
Sc(s)II-III | ||||||
Sab(r)I | ||||||
Sbc(s)II.2 | ||||||
SBb(rs)I-II | ||||||
Image# 2 | Sa pec | Caption | ||||
SBc(s)II.2 | ||||||
Sa(r!) | ||||||
Image# 2 | SBa | Caption | ||||
SB01(3) | ||||||
SBbc(r)I/Sbc(r)I-II | ||||||
SBmIII | ||||||
Image# 2 | Sbc(s)(tides?) | Caption | ||||
Image# 2 | Sa pec | Caption | ||||
Image# 2 | SBab pec | Caption | ||||
Sb(s)I-II | ||||||
S01(5)/E5 | ||||||
Sd(s)IV | ||||||
E1 | ||||||
S(ab) |
NGC# 7001~8000
웹 아카이브(2018-04-22 기록)에서 복원한 글입니다.